Код товара: 70/1/11
Триммер аккумуляторный GET-40-3Li Huter
17 877 ₽ / шт
17 877 ₽ / шт
В розницу
Описание
Характеристики
Сопутствующие товары
Аналоги
Хиты продаж
Запчасти
Документация
Описание∧∨
Триммер аккумуляторный GET-36-3Li Huter предназначен для скашивания и подравнивания травы на садовых участках, газонах, возле цветочных клумб, заборов, и других труднодоступных для колесных газонокосилок местах.
Комплект поставки:
Триммер в сборе - 1 шт.
Аккумулятор – 1 шт.
Зарядное устройство – 1шт.
Защитный кожух – 1 шт.
Крепежный комплект - 1 шт.
Рукоятка - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Характеристики∧∨
Напряжение аккумулятора, B | 36 |
Обороты, об/мин | 8000 |
Бренд | Huter |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Тип режущего инструмента | Леска |
Ширина среза, мм | 310 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Напряжение сети, В | 220 |
Гарантия, мес. | 12 |
Вес | 3.95 кг |
Штрихкод EAN-13 | 4606059026655 |
Время работы, мин | 40 |
Диаметр нейлоновой лески, мм | 1,6 |
Емкость аккумулятора, Ач | 3 |
Модель | GET-36-3 Li |
Отзывы∧∨
Отзывов на этот товар пока нет.
Документация∧∨
Хиты продаж∧∨
Артикул | Название | Наличие | Розница | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
70/1/3 | Триммер электрический HUTER GET-1200SL | 7 727 ₽ | 7 727 ₽ | ||
70/1/8 | Триммер электрический HUTER GET-1700B | 9 863 ₽ | 9 863 ₽ | ||
70/1/7 | Триммер электрический HUTER GET-1500B | 8 907 ₽ | 8 907 ₽ | ||
70/1/6 | Триммер электрический HUTER GET-1500SL | 8 632 ₽ | 8 632 ₽ | ||
70/1/5 | Триммер электрический HUTER GET-600 | 5 151 ₽ | 5 151 ₽ | ||
70/1/1 | Триммер электрический HUTER GET-1000S | 6 363 ₽ | 6 363 ₽ | ||
70/1/9 | Триммер аккумуляторный GET-18-2Li Huter | 6 666 ₽ | 6 666 ₽ | ||
70/1/38 | Аккумуляторный электрический триммер-кусторез Huter GET-7,2 | 3 485 ₽ | 3 485 ₽ | ||
70/1/4 | Триммер электрический HUTER GET-400 | 2 576 ₽ | 2 576 ₽ | ||
70/1/43 | Электрический триммер-кусторез Huter GET-7551 | 6 363 ₽ | 6 363 ₽ |
Сопутствующие∧∨
Акция
В наличии 174 шт.
Сварочный электрод РЕСАНТА МР-3 Ф3,0 Пачка 1 кг
Арт. 71/6/20